GB : Florin : Victoria
GB-040 1887 F+
£12
GB : Florin : George V
GB-648 1918 F+ £10
GB-492 1921 F £4.50
GB-152 1921 F £4
GB-195 1921 F £4
GB-493 1921 VG+F £4.50
GB-180 1921 F £4
GB-251 1922 F £3.50
GB-494 1923 VG+ £4.50
GB-593 1926 F £5.50
GB-155 1928 F £3.75
GB-133 1929 F £4
GB-135 1929 F £3.75
GB-495 1929 F £4.50
GB-032 1929 VF £6.50
GB-496 1929 F £4.50
GB-497 1936 F £4.50
GB-031 1936 VF £6.50
GB : Florin : George VI
GB-498 1937 F+ £5
GB-033 1937 VF+ £8
Lustre
GB-142 1939 F £4
GB-181 1939 F £4
GB-154 1940 F £3.75
GB-179 1940 F+ £4
GB-125 1942 F+ £4
GB-147 1942 F £3.75
GB-594 1943 VF £6
GB-035 1943 VF+
£6.50
GB-499 1944 VF+ £6
GB-129 1945 VF £4.50
GB-144 1945 F+ £3.50
GB-036 1945 VF+ £6.50
GB-034 1945 XF £6.50
GB-130 1946 F+ £4
GB-128 1946 VF+
£ 4.50
GB-037 1946 VF+ £6.50
GB-700 1947 XF £1
GB-674 1948 XF £2.50
GB-675 1949 XF £1.25
GB-676 1950 VF+ £1.25
GB-677 1951 VF+ £1.75
GB : Florin : Elizabeth II
GB-769 1953 XF £1.50
|