GB : Shilling : George I11
GB-039 1817 VG
£8
GB : Shilling : George IV
GB-488 1825 VG+
£7
GB-992 1826 AF
£7.50
GB-203 1834 VG
£8
GB : Shilling : Victoria
GB-016 1885 VG+ £7.50
GB-200 1886 VG £5
GB-665 1887 VF £10
GB-666 1887 VF £8.50
GB-776 1892 F £7.50
GB : Shilling : George V
GB-635 1914 XF+ £18
Lustre
GB-474 1920 VG £2.50
GB-213 1921 F £3
GB-475 1921 F £3
GB-022 1921 F £3.75
GB-476 1921 VG+ £3
GB-477 1922 VG+ £3
GB-478 1922 VG+ £3
GB-479 1928 F £3
GB-480 1928 F £3
GB-023 1928 VF £3.50
GB-206 1929 F £2
GB-020 1930 F £4
GB-482 1931 F £3
GB-483 1932 F £2.50
GB-484 1932 F £2.50
GB-773 1932 VF £4.25
GB-486 1935 F £3
GB-018 1936 VF £3.25
GB-487 1936 F+ £2.75
GB : Shilling : George VI
GB-668 1938 VF £3
GB-669 1939 F+ £3
GB-670 1940 VF £4
GB-028 1941 VF+ £3.50
GB-775 1942 VF £3.50
GB-463 1942 VF
£3.50
GB-590 1943 VF £3.25
GB-027 1943 XF
£4
GB-591 1944 VF £4
GB-774 1944 VF
£3.50
GB-672 1945 VF £4.50
GB-029 1945 XF
£4.50
GB : Shilling : Elizabeth II
GB-770 1953 XF £1
|