Netherlands : 1/2 Cent
NL-187 1875 F+ £7.50
Netherlands : 1 Cent
NL-126 1823 F £9
NL-188 1827 VG £2
NL-102 1827 F £8
NL-127 1827 F £9
NL-128 1827 F £7
NL-101 1828 F £10
NL-114 1828 VG+ £5
NL-156 1837 VF £12
NL-174 1837 F £5.50
NL-189 1875 VF+ £8.50
NL-158 1877 F+ £6
NL-122 1878 F £1.50
NL-159 1878 F £1.75
NL-120 1881 F+ £3
NL-125 1883 F+ £2
NL-124 1896 VF £15
NL-139 1897 F+ £2.50
NL-129 1898 VF £20
NL-160 1899 VF £4.25
NL-163 1904 VF £4
NL-162 1905 VF £4
NL-161 1906 VF £2.50
NL-157 1913 VF
£6
NL-123 1922 VF £1.50
NL-121 1922 F+ £2
NL-144 1929 F+ £1
NL-164 1938 VF+ £2.25
NL-130 1941 XF £2.50
NL-173 1941 XF £3.50
NL-134 1941 VF+ £1
NL-133 1942 WW2 F+
£1
NL-135 1942 WW2 VF
£1
Netherlands : 2 1/2 Cents
NL-176 1877 F £3
NL-177 1881 F £2.25
NL-119 1883 VF £32
NL-191 1883 F £12.50
NL-178 1884 F £3.50
NL-104 1890 F+ £10
NL-179 1890 F £3
NL-180 1898 F £4.50
NL-105 1903 F £12.50
NL-182 1903 VF £5
NL-190 1906 F+ £2.50
NL-183 1915 F £3
NL-184 1916 VF £2.50
NL-185 1916 VF £2.50
NL-137 1916 F+ £1.50
NL-154 1929 VF £2.50
NL-172 1941 XF £8.50
Lustre
Netherlands : 5 Cents
NL-147 1907 VF £2.50
NL-152 1908 VF £3.50
NL-106 1938 VF £4
NL-140 1941 F+
£1
NL-103 1948 VF £1.50
Netherlands : 10 Cents
NL-113 1897 F £5
NL-165 1928 VF £3
NL-192 1936 XF £2
NL-153 1937 F+ £1.50
NL-108 1938 VF £1.75
NL-107 1943 F £1.50
NL-109 1944 VF+ £15
NL-166 1844 VF £6
NL-117 1944 VF+ £15
NL-110 1944 VF £8
NL-136 1948 VF £1
Netherlands : 25 Cents
NL-193 1928 F £3.50
NL-111 1941 VF+ £5.50
NL-116 1941 F £2
NL-132 1941 VF £2
NL-149 1942 F £1
NL-131 1942 VF £1.50
Netherlands : 1 Guilder:
NL-150 1955 VF £4
NL-155 1964 VF+ £4.50
Netherlands : 2 1/2 Guilders
NL-175 1938 VF+ £28
NL-186 1940 XF £24
NL-194 1960 XF £12
NL-171 1966 VF+ £12.50
Netherlands : Gelderland : 1
Duit
NL-168 1760 VG £5
NL-167 1768 G £3
Netherlands : Holland : 1 Duit
NL-170 1769 VG £5
Netherlands : Zeeland : 1 Duit
NL-169 1789 VG £5
|